Прайс лист robin-subaru
Электростанции
Описание на бензиновые электростанции Энерго (Россия) с моторами Robin-Subaru
Модель электроагрегата | Двигатель Subaru | Мощ., кВт, 230В | Мощ., кВт, 400В | Расход топл., л/ч | Бак, л | Пуск | Шум, дБ | Габариты (ДxШxВ), мм | Масса, кг | Цена, руб. |
EB 2.5/230-S | EX 17 | 2,5 | - | 1 | 3,6 | ручной | 71 | 600х410х460 | 38 | 21252 |
EB 2.5/230-SE | EX 17 | 2,5 | - | 1 | 3,6 | эл.старт | 71 | 600х410х460 | 40 | 31710 |
EB 3.0/230-S | EX 21 | 3 | - | 1,3 | 3,6 | ручной | 71 | 600х410х460 | 45 | 28560 |
EB 4.0/230-S | EX 27 | 4,2 | - | 1,7 | 6,1 | ручной | 72 | 680х540х510 | 65 | 37758 |
EB 4.0/230-SL | EX 27 | 4,2 | - | 1,7 | 16.0 | ручной | 72 | 730х550х510 | 66 | 41916 |
EB 4.0/230-SE | EX 27 | 4,2 | - | 1,7 | 6,1 | эл.старт | 72 | 680х540х510 | 66 | 52500 |
EB 4.0/230-SLE | EX 27 | 4,2 | - | 1,7 | 16 | эл.старт | 72 | 730х550х510 | 67 | 54600 |
EB 7.0/230-S | EH 41 | 6,6 | - | 2,6 | 7.0 | ручной | 73 | 800х550х540 | 75 | 53130 |
EB 7.0/230-SL | EH 41 | 6,6 | - | 2,6 | 16.0 | ручной | 73 | 800х550х595 | 75 | 56910 |
EB 7.0/230-SE | EH 41 | 6,6 | - | 2,6 | 7.0 | эл.старт | 73 | 800х550х540 | 76 | 66990 |
EB 7.0/230-SLE | EH 41 | 6,6 | - | 2,6 | 16.0 | эл.старт | 73 | 800х550х595 | 76 | 69510 |
EB 7.0/400-S | EH 41 | 4 | 7 | 2,6 | 7.0 | ручной | 73 | 800х550х540 | 76 | 65730 |
EB 7.0/400-SL | EH 41 | 4 | 7 | 2,6 | 16.0 | ручной | 73 | 800х550х595 | 76 | 69300 |
EB 7.0/400-SE | EH 41 | 4 | 7 | 2,6 | 7.0 | эл.старт | 73 | 800х550х540 | 77 | 75390 |
EB 7.0/400-SLE | EH 41 | 4 | 7 | 2,6 | 16.0 | эл.старт | 73 | 800х550х595 | 77 | 78120 |
EB 12.0/230-SLE | EH 65 | 12 | - | 3,8 | 26 | эл.старт | 74 | 900х645х615 | 130 | 123900 |
EB 13.5/400-SLE | EH 65 | 7 | 13,5 | 3,9 | 26 | эл.старт | 74 | 900х645х615 | 135 | 125790 |
-
Электроагрегаты, имеющие электростартерный запуск, по заказу могут быть укомплектованы аккумуляторами (не входит в стоимость оборудования)
Описание на дизельные электростанции Энерго (Россия) с моторами Robin-Subaru
Модель электроагрегата | Двигатель Subaru | Мощ., кВт, 230В | Мощ., кВт, 400В | Расход топлива, л/ч | Бак, л | Пуск | Шум, дБ | Габариты (ДxШxВ), мм | Масса, кг | Цена, руб. |
ED 3.0/230-S | DY27 | 3 | - | 1,2 | 3,2 | ручной | 75 | 680х540х510 | 54 | 68460 |
ED 3.0/230-SE | DY27 | 3 | - | 1,2 | 3,2 | эл.старт | 75 | 680х540х510 | 55 | 76650 |
ED 6.0/230-S | DY42 | 6 | - | 1,7 | 4,5 | ручной | 75 | 900х550х600 | 102 | 100170 |
ED 6.0/230-SL | DY42 | 6 | - | 1,7 | 16 | ручной | 75 | 900x55x630 | 102 | 102900 |
ED 6.0/230-SE | DY42 | 6 | - | 1,7 | 4,5 | эл.старт | 75 | 900х550х600 | 104 | 116130 |
ED 6.0/230-SLE | DY42 | 6 | - | 1,7 | 16 | эл.старт | 75 | 900x55x630 | 104 | 117390 |
ED 6.5/400-S | DY42 | 4 | 6,5 | 1,7 | 4,5 | ручной | 75 | 900х550х600 | 104 | 104580 |
ED 6.5/400-SL | DY42 | 4 | 6,5 | 1,7 | 16 | ручной | 75 | 900x55x630 | 104 | 107100 |
ED 6.5/400-SE | DY42 | 4 | 6,5 | 1,7 | 4,5 | эл.старт | 75 | 900х550х600 | 106 | 119910 |
ED 6.5/400-SLE | DY42 | 4 | 6,5 | 1,7 | 16 | эл.старт | 75 | 900х550х600 | 106 | 121800 |
-
Электроагрегаты, имеющие электростартерный запуск, по заказу могут быть укомплектованы аккумуляторами (не входит в стоимость оборудования)